! E1. Genetic Factor Model
! Australian Arithmetic Computation Data of Female Twins

G1: genetic structure
Data Calc NGroups=5
Matrices
A Full 4 1 Free  ! genetic common factor
Compute A*A' /
End

G2: common environmental structure
Data Calc 
Matrices
C Full 4 1 Free  ! shared environmental common factor
Compute C*C' /
End

G3: specific environmental structure
Data Calc 
Matrices
E Full 4 1 Free  ! specific environmental common factor
F Diag 4 4 Free  ! specific environmental specifics
Compute E*E' + F*F'/
End

G4: female MZ twin pairs
Data NInput_vars=8 NObservations=43
Labels
Tw1-T0 Tw1-T1 Tw1-T2 Tw1-T3 Tw2-T0 Tw2-T1 Tw2-T2 Tw2-T3
CMatrix 
 .259664D+03 .209325D+03 .259939D+03 .209532D+03 .220755D+03 .245235D+03
 .221610D+03 .221491D+03 .221317D+03 .249298D+03 .211678D+03 .200684D+03
 .191937D+03 .196068D+03 .283802D+03 .166020D+03 .187932D+03 .164335D+03
 .177413D+03 .193615D+03 .249487D+03 .184389D+03 .191922D+03 .182497D+03
 .188341D+03 .213771D+03 .220240D+03 .262092D+03 .179332D+03 .188079D+03
 .180813D+03 .195734D+03 .218767D+03 .224939D+03 .230575D+03 .270928D+03
Matrices
A Symm 4 4 = %E1  ! expected matrix of group 1
C Symm 4 4 = %E2  ! expected matrix of group 2
E Symm 4 4 = %E3  ! ..
Covariances A+C+E | A+C _
            A+C   | A+C+E /
End 

G5: female DZ twin pairs
Data NInput_vars=8 NObservations=44
Labels
Tw1-T0 Tw1-T1 Tw1-T2 Tw1-T3 Tw2-T0 Tw2-T1 Tw2-T2 Tw2-T3
CMatrix
 .297917D+03 .232357D+03 .229414D+03 .231170D+03 .213544D+03 .247423D+03
 .236979D+03 .214943D+03 .225486D+03 .274943D+03 .670523D+02 .790291D+02
 .951977D+02 .932791D+02 .281959D+03 .730122D+02 .919974D+02 .102842D+03
 .120643D+03 .257657D+03 .359701D+03 .490507D+02 .628626D+02 .754841D+02
 .105886D+03 .240163D+03 .295774D+03 .326934D+03 .661126D+02 .777743D+02
 .907304D+02 .103362D+03 .227552D+03 .273660D+03 .263839D+03 .281088D+03
Matrices
A Symm 4 4 = %E1
C Symm 4 4 = %E2
E Symm 4 4 = %E3
H Full 1 1
Covariances A+C+E   | H@A+C _
            H@A+C   | A+C+E /
Matrix H .5
Start .5 All
Options Multiple NDecimals=4
End

! no shared environmental common factor
Drop 5 to 8
End
